Volby do Evropského parlamentu 6.–9. června 2024
Naše firma nabízí v Jeseníku k pronájmu reklamní plochy Horizont na sloupech veřejného osvětlení pro vaši volební kampaň, případně další reklamní plochy ve městě Jeseník. Proč inzerovat v tak malém regionu jako je Jesenicko?
Jesenicko (okres Jeseník) má v seznamu necelých 32tis. voličů z toho k parlamentním a obecním volbám chodí přes 45-66% voličů, tedy 17 až 19tis. voličů, z tohoto počtu hlasů může být zvoleno několik kandidátů (8 kandidátů z celkových 21 ve volbách do EU v roce 2019 bylo zvoleno pod 20tis. abs. hlasy). K volbám do Evropského parlamentu chodí v okrese Jeseník 23-25% voličů (7-8tis. voličů).
Jeseník je okresním městem ve kterém jsou úřady s okresní a krajskou působností, dále také většina bankomatů z celého okresu a velké obchodní řetězce jako Kaufland, Albert, Lídl, Penny, DM, Pepco, Sportisimo, Teta, Kik, Takko, Deichmann, Planeo, Dr. Max, Benu atd.
Více informací o reklamních plochách na našich stránkách v sekci panely Horizont.
Statistické údaje
Okres Jeseník – voličská účast:
EU 2019 – v seznamu 31 838, volební účast 7 177 (22,54%)
EU 2014 – v seznamu 32 905, volební účast 4 652 (14,14%)
EU 2009 – v seznamu 33 454, volební účast 8 192 (24,49%)
EU 2004 – v seznamu 33 581, volební účast 8 255 (24,58%)
Prezident republiky 2023 – 62,27%/64,62%
Poslanecká sněmovna 2021 – voliči v seznamu 31 527, volební účast – 18 833 (59,79%)
Poslanecká sněmovna 2017 – voliči v seznamu 32 509, volební účast – 18 833 (59,79%)
Poslanecká sněmovna 2013 – voliči v seznamu 33 367, volební účast – 18 546 (55,58%)
Zastupitelstva 2022 – v seznamu 30 745, volební účast – 14 348 (46,67%)
Zastupitelstva 2010 – v seznamu 33 366, volební účast – 17 354 (52,01%)
Město Jeseník – voličská účast:
EU 2019 – v seznamu 9 386, účast 2 247 (23,94%)
EU 2014 – v seznamu 9 701, účast 1 528 (15,75%)
EU 2009 – v seznamu 10 085, účast 2 791 (27,67%)
EU 2004 – v seznamu 10 186, účast 2 944 (28,90%)
Poslanecká sněmovna 2021 – v seznamu 9 293, účast 5 740 (61,77%)
Poslanecká sněmovna 2013 – v seznamu 9 949, účast 5 735 (57,64%)
Zastupitelstva 2022 – v seznamu 8 981, volební účast – 3 720 (41,42%)
Zastupitelstva 2010 – v seznamu 10 021, volební účast – 4 702 (46,92%)
Olomoucký kraj – voličská účast:
EU 2019 – 26,42%
EU 2014 – 16,48%
EU 2009 – 27,01%
EU 2004 – 27,23%
Prezident republiky 2023 – 67,24%/69,51%
Poslanecká sněmovna 2021 – 64,69%
Poslanecká sněmovna 2017 – 59,77%
Poslanecká sněmovna 2013 – 58,90%
Zastupitelstva 2022 – 46,10%
Zastupitelstva 2010 – 48,78%
Zvolení zástupci do EU 2019:
Jméno | počet hlasů |
Zahradil Jan Ing. | 51 381 |
Vondra Alexandr RNDr. | 29 536 |
Tošenovský Evžen Ing. | 25 644 |
Vrecionová Veronika Ing. | 8 460 |
Konečná Kateřina Ing. | 38 650 |
Niedermayer Luděk RNDr. | 67 430 |
Pospíšil Jiří JUDr. | 37 231 |
Polčák Stanislav JUDr. | 25 352 |
Kolaja Marcel Bc. | 15 398 |
Gregorová Markéta Bc. | 14 158 |
Peksa Mikuláš Mgr. | 9 594 |
Blaško Hynek Ing. | 47 505 |
David Ivan MUDr. CSc. | 33 055 |
Charanzová Dita | 53 924 |
Dlabajová Martina | 31 401 |
Hlaváček Martin Ing. | 5 948 |
Maxová Radka Ing. | 11 286 |
Knotek Ondřej Ing. | 3 798 |
Kovařík Ondřej Ing. | 6 867 |
Zdechovský Tomáš Mgr. | 24 823 |
Šojdrová Michaela Ing. | 22 649 |
Kontaktní údaje:
Jesenická reklamní, Pavel Seidl, tel: 732 538 568, email: info@rekjes.cz
Zdroj:
https://elections.europa.eu/cs/how-to-vote/cz/
https://volby.cz/