seznam panelů Horizont
Seznam ploch – Horizont
Ulice | Směr | Číslo panelu | Zaměřen na | Doprava (aut/den) |
---|---|---|---|---|
Lipovská – autobusová zastávka | centrum | 01 | motoristé | 5 000 – 7 000 |
Lipovská – Laguna | centrum | 02 | motoristé | 5 000 – 7 000 |
Lipovská – u mlýnice | centrum | 03 | pěší, motoristé | 5 000 – 7 000 |
Lipovská – u trafiky | centrum | 04a | pěší, motoristé | 5 000 – 7 000 |
Lipovská – u trafiky | Lipová Lázně | 04b | pěší, motoristé | 5 000 – 7 000 |
Fučíkova – u Finančního úřadu | Kaufland | 26b | pěší, motoristé | 1 000 – 3 000 |
Fučíkova – u Finančního úřadu | centrum | 26a | pěší, motoristé | 1 000 – 3 000 |
Dukelská – u pomníku | Kaufland | 20 | motoristé, pěší | 1 000 – 3 000 |
Dukelská – před pizzerií Tosca | Kaufland | 21b | pěší, motoristé | 1 000 – 3 000 |
Dukelská – před pizzerií Tosca | centrum | 21a | pěší | 1 000 – 3 000 |
Dukelská – před poliklinikou | Kaufland | 22 | pěší, motoristé | 1 000 – 3 000 |
Dukelská – před poliklinikou | Kaufland | 23 | pěší, motoristé | 1 000 – 3 000 |
Dukelská – před poliklinikou | Kaufland | 24 | pěší, motoristé | 1 000 – 3 000 |
Dukelská – horní cesta | centrum | 25 | motoristé | |
Průchodní | Masarykovo nám. | 90a | pěší | |
Průchodní | pošta | 90b | pěší | |
Poštovní | centrum | 91 | motoristé, pěší | 1 000 – 3 000 |
náměstí Svobody | centrum | 92a | pěší | |
náměstí Svobody | 28. říjen | 92b | pěší | |
Sadová – aut. nádraží – u Kina | kino / MěÚ | 67 | pěší | |
Sadová – aut. nádraží – ulička | centrum | 66 | pěší | |
Průchod kolem Gemeru | 28. říjen | 93 | pěší | |
Smetanova – obchvat | Šumperk | 60 | motoristé | 5 000 – 7 000 |
Smetanova – obchvat | Šumperk | 61 | motoristé | 5 000 – 7 000 |
Smetanova – obchvat | Šumperk | 62a | motoristé | 5 000 – 7 000 |
Smetanova – obchvat | centrum | 62b | motoristé | 5 000 – 7 000 |
Smetanova – obchvat | Šumperk | 63a | motoristé | 5 000 – 7 000 |
Smetanova – obchvat | centrum | 63b | motoristé | 5 000 – 7 000 |
Smetanova – obchvat | Šumperk | 64a | motoristé | 5 000 – 7 000 |
Smetanova – obchvat | centrum | 64b | motoristé | 5 000 – 7 000 |
Smetanova | Šumperk | 65 | motoristé | 5 000 – 7 000 |
Šumperská | centrum | 80 | motoristé | 5 000 – 7 000 |
Otakara Březiny – u TSJ | centrum | 49 | motoristé | 1 000 – 3 000 |
Bezručova – rovinka | centrum | 40 | motoristé | 5 000 – 7 000 |
Bezručova – rovinka | centrum | 41 | motoristé | 5 000 – 7 000 |
Bezručova – rovinka | centrum | 42 | motoristé | 5 000 – 7 000 |
Bezručova – rovinka | centrum | 43 | motoristé | 5 000 – 7 000 |
Bezručova – prodejna WooX | centrum | 44 | motoristé, pěší | 5 000 – 7 000 |
Bezručova – před LIDLem | centrum | 45 | motoristé, pěší | 5 000 – 7 000 |
Bezručova – za pekárnou | centrum | 46 | motoristé, pěší | 5 000 – 7 000 |
Bezručova – před mostem | centrum | 47 | motoristé, pěší | 5 000 – 7 000 |
Bezručova – před mostem | centrum | 48 | motoristé, pěší | 5 000 – 7 000 |
Celkem | 42 ploch |
Statistika sčítání dopravy
Bezručova, Smetanova: 5 570 automobilů/den
– těžká motorová vozidla: 836
– osobní a dodávková vozidla: 4 644
– jednostopá vozidla: 90
Šumperská: 6 550 automobilů/den
– těžká motorová vozidla: 843
– osobní a dodávková vozidla: 5 576
– jednostopá vozidla: 128
nám. Svobody, 28. říjen, Lipovská: 6 476 automobilů/den
– těžká motorová vozidla: 626
– osobní a dodávková vozidla: 5 752
– jednostopá vozidla: 98
Lipovská (odbočka lázně až Lipová): 2 982 automobilů/den
– těžká motorová vozidla: 434
– osobní a dodávková vozidla: 2 504
– jednostopá vozidla: 44
Rejvízská: 1000-3000 automobilů/den
zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR – http://scitani2010.rsd.cz